![]() |
一般货物费率表 TOP
| 运输方式 | 险 别 |
平安险 |
水渍险 | 一切险 | 备 注 |
| 地区 | F.P.A | W.A | A.R | ||
| 海运 | 香港、澳门、台湾、日本、南朝鲜 | 0.08 | 0.25 | ||
| 大洋州及亚洲国家和地区 | 0.10 | 0.15 | 0.35 | ||
| 加拿大、美国、欧洲 | 0.15 | 0.20 | 0.45 | ||
| 非洲及中南美洲 | 0.20 | 0.25 | 0.50 | ||
| 陆运 | 香港、澳门 | 0.07 | 0.20 | ||
| 其他地区 | 0.15 | 0.40 | |||
| 空运 | 香港、澳门、台湾、日本、南朝鲜 | 0.10 | 0.25 | ||
| 其他地区 |
0.20 | 0.45 | |||
| 邮运 | 香港、澳门、台湾、日本、南朝鲜 | 0.10 | 0.25 | ||
| 其他地区 | 0.20 | 0.45 |
指明货物费率表
(一)粮油食品及土蓄产品 TOP
| 货 物 | 加 费 | 备 注 |
| 粮谷(小麦、大米、玉米、大豆等) | 0.20 | 扣短量免赔率0.5% |
| 食糖、原糖 | 0.30 | 扣短量免赔率0.5% |
| 动、植物油 | 0.35 | 扣短量免赔率0.5% |
| 活生畜、禽、鱼 | 1.50 | |
| 各种种子 | 0.15 | |
| 新鲜果菜 | 0.50 | |
| 鱼粉(一切险、自然险) | 3.50 | |
| 瓶装酒类 | 0.45 | 扣破碎免赔率2% |
(二)轻工业产品类 TOP
| 货 物 | 加 费 | 备 注 |
| 机动车辆及拖车 | 0.15 | |
| 仪器、仪表、电子设备、集成电路、数字电压表 | 0.25 | |
| 彩色电子放大机、电子速焊机集成电路 | 0.20 | |
| 雷达设备、传感器、测定仪、X光机、医疗器械 | 0.20 | |
| 大型电子计算机设备、数显系统、测试系统、阴极射线管 | 0.25 | |
| 电缆、氟弧焊电源 | 0.10 | |
| 电器用品(电视、录音、录象、空调、冰箱、洗衣机等)、照相机、X光胶片 | 0.35 | |
| 玻璃器皿、显象管、显微镜镜头 | 0.40 | |
| 各种纸张 | 0.25 | |
| 手表 | 0.10 |
(三)工业原料 TOP
| 货 物 | 加 费 | 备 注 | |
| 轻 工 原 料 | 木浆、纸浆 | 0.20 | |
| 棉花 | 0.20 | ||
| 皮张 | 0.25 | ||
| 麻及麻制品 | 0.30 | ||
| 棉纱、晴纶纱、羊毛条 | 0.40 | ||
| 胶合板 | 0.30 | ||
| 矿砂金属原料 | 袋装 | 0.30 | |
| 散装 | 1.20 | 扣短量免赔率1% | |
| 化 工 原 料 | 雷管放射物质 | 0.80 | |
| 编织袋包装、托盘装 | 0.45 | ||
| 散装 | 1.00 | 扣短量损失0.5% | |
| 牛皮纸包装 | 0.80 | ||
| 润滑油、荧光液 | 0.20 | ||
| 易燃、易炸品(炸药等)、各种压缩气体(氧、氢、天然气、液化气等) | 0.50 | ||
(四)金矿物与化肥 TOP
| 货 物 | 加 费 | 备 注 |
| 镀锌平白铁、马口铁、矽钢片、薄钢板(厚度在3mm以下包括3mm)、箱装精密管 | 0.30 | |
| 散装水泥 | 0.35 | 扣短量免赔率1% |
| 袋装水泥 | 0.50 | 扣短量免赔率1% |
| 袋装化肥、农药 | 0.10 | |
| 散装化肥 | 0.50 | 扣短量免赔率1% |
(五)其 他 TOP
| 货 物 | 加 费 | 备 注 | |
| 旧汽车 旧机床 旧电器 | 有包装 | 0.60 | 不包括任何原因的锈损 |
| 无包装 | 1.50 | ||
| 旧设备、裸装设备、裸装钢材 | 0.25 | 不包括任何的锈损 | |
| 钻井平台、原子能、飞机、木材、易腐物品 | 另议 | ||
进口船舶航次保险费率表 TOP(1)
| 种类
地区 |
一 切 险 | ||||
| 单 程 | 来 回 航 程 | ||||
| 自 航 | 被拖航 | 自 航 | 被拖航 | ||
| 亚 洲 | 香港 | 0.15% | 0.20% | 0.20% | 0.30% |
| 新马、日本 | 0.20% | 0.30% | 0.25% | 0.35% | |
| 欧洲及其他地区 | 0.25% | 0.35% | 0.30% | 0.40% | |
(2)
| 险 别
种 类 地 区 |
全 损 险 | ||||
| 单 程 | 来 回 航 程 | ||||
| 自 航 | 被拖航 | 自 航 | 被拖航 | ||
| 亚 洲 | 香港 | 0.10% | 0.15% | 0.15% | 0.25% |
| 新马、日本 | 0.10% | 0.20% | 0.15% | 0.25% | |
| 欧洲及其他地区 | 0.15% | 0.25% | 0.20% | 0.30% | |
海运进口货物保险险别及进口商品特约费率表
(一)机械类商品 TOP
| 货物名称或种类 | 保险险别 | 平均保险费率 | 平均运费率 |
| 1、各种旧汽车或旧机械、旧机床等 | 水渍险、战争险(不包括任何原因锈损) | 0.25% | 6% |
| 2、裸装机械设备及其他另件 | 水渍险、战争险 | ||
| 3、装载仓面的超大件设备 | 平安险、战争险加仓面险 | ||
| 4、火车头、铁路车辆、汽车、吊车、拖车、拖车头等机动车辆、各种有包装的机床、机械及其他机械类商品 | 一切险、战争险 |
(二)成套设备类商品 TOP
| 货物名称或种类 | 保险险别 | 平均保险费率 | 平均运费率 |
| 1、有包装成套设备(包括有包装的五金钢材) | 一切险、战争险 | 0.02% | 6% |
| 2、裸装成套设备(包括裸装五金钢材) | 水渍险、战争险 | 0.02% | 6% |
| 3、旧成套设备 | 水险险、战争险、(不包括任何原因绣损) | 0.20% | 6% |
| 4、装载仓面的超大件设备 | 平安险战争险加仓面险 | 0.20% | 6% |
(三) 密仪器类商品 TOP
| 货物名称或种类 | 保险险别 | 平均保险费率 | 平均运费率 |
| 1、有包装成套设备(包括有包装的五金钢材) | 一切险、战争险 | 0.02% | 6% |
| 2、裸装成套设备(包括裸装五金钢材) | 水渍险、战争险 | 0.02% | 6% |
| 3、旧成套设备 | 水险险、战争险、(不包括任何原因绣损) | 0.20% | 6% |
| 4、装载仓面的超大件设备 | 平安险战争险加仓面险 | 0.20% | 6% |
(三) 密仪器类商品 TOP
| 货物名称或种类 | 保险险别 | 平均保险费率 | 平均运费率 |
| 仪器仪表、测量器具及其它仪器类商品 | 一切险、战争险 | 0.30% | 6% |
(四)五金矿产类商品 TOP
| 货物名称或种类 | 保险险别 | 平均保险费率 | 平均运费率 |
| 1、废钢铁 | 平安险、战争险 | 0.25% | 5% |
| 2、大五金类: 金属条(不包括电焊条)、管(包括各种钢制瓶如氧化瓶)、块、板、棒、锭;各种铁道器材、道丁、道岔、鱼尾板、垫板、轮箍、公母螺丝、链子、铁合金(不包括钒铁、钼铁、钛铁)薄钢板(3MM以上)、高速钢、盘元钻锥 | 水渍险(包括偷窃提货不着及短量险)战争险 | 0.25% | 5% |
| 3、散装的金属原料 | 水渍险、战争险 | 0.25% | 5% |
| 4、(1)小五金类;各种金属网带、片皮、丝如打包铁皮、镀锌平白铁、马口铁、房盖铁、矽钢片、造锯条用的钢带、钢丝绳、电焊条、钢琴丝、磨光钢、钻等贵金属及制品(如钨丝、钼丝等)钒铁、钼铁、钛铁、薄钢板厚度3MM以下包括3MM、箱装精密管 (2)箱装、袋装或桶装金属原料、压延材料及制品(3)箱装大五金 (4)袋装水泥 | 一切险、战争险 | 0.25% | 5% |
(五)化工类商品 TOP
| 货物名称或种类 | 保险险别 | 平均保险费率 | 平均运费率 |
| 1、废、旧轮胎 | 水渍险、(包括偷窃、提货不着及短量险)仓面险、战争险 | 0.32% | 16% |
| 2、化工装仓面危险品 | 一切险仓面险、战争险 | 0.32% | 16% |
| 3、散装化肥及散装粒状粉状化工原料 | 水渍险、战争险 | 0.32% | 16% |
| 4、医疗器械及其他化工商品 | 一切险、战争险 | 0.32% | 16% |
(六)土产畜产品类商品 TOP
| 货物名称或种类 | 保险险别 | 平均保险费率 | 平均运费率 |
| 1、麻及麻制品、枣子、茶叶、咖啡豆,可可豆,南药及其他土特产品。皮毛及其他畜产品 | 一切险、战争险 | 0.35% | 13% |
| 2、木材 | 平安险、战争险装载仓面时加保仓面险 | 0.35% | 13% |
| 3、活牲畜 | 死亡并附加疾病及伤害险,战争险 | 1.60% | 13% |
(七)轻工业品类商品 TOP
| 货物名称或种类 | 保险险别 | 平均保险费率 | 平均运费率 |
| 纸浆、木浆、各种纸张、胶合板、钟表电器用品及其他轻工业品 | 一切险、战争险 | 0.30% | 15% |
(八)纺织品类商品率 TOP
| 货物名称或种类 | 保险险别 | 平均保险费 | 平均运费率 |
| 棉花、棉纱、羊毛、毛条、毛料及其他纺织品 | 一切险、战争险 | 0.20% | 5% |
(九)工艺品类商品 TOP
| 货物名称或种类 | 保险险别 | 平均保险费率 | 平均运费率 |
| 亚麻布、玻璃纱、象牙、各种玉石料硬杂木及其他工艺品原料 | 一切险、战争险 | 0.25% | 5% |
(十)粮油食品类商品 TOP
| 货物名称或种类 | 保险险别 | 平均保险费率 | 平均运费率 |
| 1、糖 | 一切险、战争险 | 0.25% | 15% |
| 2、粮食 3、动植物油及其他货物 |
一切险、战争险装冷藏 船的保冷藏险 | 0.20% | 20% |

