![]() |
| 种类 地区 |
一 切 险 | ||||
| 单 程 | 来 回 航 程 | ||||
| 自 航 | 被拖航 | 自 航 | 被拖航 | ||
| 亚 洲 | 香港 | 0.15% | 0.20% | 0.20% | 0.30% |
| 新马、日本 | 0.20% | 0.30% | 0.25% | 0.35% | |
| 欧洲及其他地区 | 0.25% | 0.35% | 0.30% | 0.40% | |
(二)
| 险 别 种 类 地 区 |
全 损 险 | ||||
| 单 程 | 来 回 航 程 | ||||
| 自 航 | 被拖航 | 自 航 | 被拖航 | ||
| 亚 洲 | 香港 | 0.10% | 0.15% | 0.15% | 0.25% |
| 新马、日本 | 0.10% | 0.20% | 0.15% | 0.25% | |
| 欧洲及其他地区 | 0.15% | 0.25% | 0.20% | 0.30% | |

